Autronic-*P/Ksp DC-DC转换器
生产商:Autronic
产品类别:PCB安装型DC-DC转换器
参考连结:*P/Ksp数据表
特:
;输出功率可达78W
单路输出
PCB安装(*P/KSP)和底座安装*P/Ks和*P/Ksl
CE标志
过温关闭
远程关闭
空载运行和短路保护
启动时无输出电压过冲
串联和并联
输出端过压保护
根据铁路EN 50155和50121-3-2
耐振动和耐湿度封装
工作温度:-40℃至+85℃
Vin/V
min.-max.Vout/V Iout/A型号订购号码
5-36 3,3 10,0 *P/Ksp 09 39 80 0172 9
5-36 5,0 7,2 *P/Ksp 09 39 81 0172 8
5-36 2,0 3,2 *P/Ksp 09 39 82 0172 7
5-36 15,0 2,7 *P/Ksp 09 39 83 0172 6
5-36 24,0 1,8 *P/Ksp 09 39 84 0172 5
5-36 30,0 1,6 *P/Ksp 09 39 85 0172 4
9-40 5,0 8,8 *P/Ksp 09 39 61 0172 3
9-40 12,0 4,3 *P/Ksp 09 39 62 0172 2
9-40 15,0 3,7 *P/Ksp 09 39 63 0172 1
9-40 24,0 2,4 *P/Ksp 09 39 64 0172 9
9-40 30,0 2,2 *P/Ksp 09 39 65 0172 8
15-36 5,0 10,4 *P/Ksp 09 39 91 0172 6
15-36 12,0 5,3 *P/Ksp 09 39 92 0172 5
15-36 15,0 4,8 *P/Ksp 09 39 93 0172 4
15-36 24,0 3,2 *P/Ksp 09 39 94 0172 3
15-36 30,0 2,6 *P/Ksp 09 39 95 0172 2
19-51 12,0 4,3 *P/Ksp 09 39 32 0172 8
19-51 24,0 2,9 *P/Ksp 09 39 34 0172 6
32-74 5,0 11,2 *P/Ksp 09 39 51 0172 5
32-74 12,0 5,8 *P/Ksp 09 39 52 0172 4
32-74 15,0 4,8 *P/Ksp 09 39 53 0172 3
32-74 24,0 3,2 *P/Ksp 09 39 54 0172 2
32-74 30,0 2,6 *P/Ksp 09 39 55 0172 1
43-101 24,0 3,2 *P/Ksp 09 39 24 0172 8
66-154 5,0 11,2 *P/Ksp 09 39 71 0172 1
66-154 12,0 5,8 *P/Ksp 09 39 72 0172 9
66-154 15,0 4,8 *P/Ksp 09 39 73 0172 8
66-154 24,0 3,2 *P/Ksp 09 39 74 0172 7
66-154 30,0 2,6 *P/Ksp 09 39 75 0172 6
https://www.chem17.com/st104175/product_15688270.html
http://www.archb2b.com/fly7969-Products-15688270/
AUTRONIC电源