新一代蔬菜烘干机运用了先进的热风循环温度控制技术,确保热风温度始终保持在50-120℃的理想范围内,这有效地保障了蔬菜的品质和保鲜效果。通过结合多层烘干箱、逐层烘干和循环翻转机制,烘干过程的均匀性得到提升,每个蔬菜都能充分受热,确保整体烘干效果的一致性。
这种先进的蔬菜烘干技术不仅提升了蔬菜加工的效率和质量,延长了水果和蔬菜的保鲜期,改善了贮存方式,减少了食品浪费,还稳定了农产品供应。同时,这些改进也增加了产品的附加值,对经济效益和资源利用方面都产生了积极影响。在食品加工和农业领域,这种技术具有重要意义,为食品产业的经济可持续发展注入了新动力,促进了农产品供应的稳定性,有助于资源的有效利用,推动了可持续发展的进步。
如需要请联系周经理:I-伍-O/三久O六/贰O八巴
型号 BD-1.2-8 BD-1.2-10 BD-1.6-8 BD-1.6-10 BD-2-8 BD-2-10
单元数 4 5 4 5 4 5
干燥段长/m 8 10 8 10 8 10
带宽/m 1.2 1.2 1.6 1.6 2 2
铺料厚/mm 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80
使用温度℃ 50-120 50-120 50-120 50-120 50-120 50-120
蒸汽压力Mpa 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6
蒸汽耗量Kg/h 120-130 150-375 150-375 170-470 180-500 225-600
换热面积m2 272 340 352 440 448 560
干燥时间h 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.2-1.5
干燥强度千克水/h 60-160 80-220 75-220 95-250 100-260 120-300
风机数量 5 6 5 6 5 6
风机总功率kw 9.9 12.1 9.9 12.1 18.2 22.2
设备总功率kw 11.4 13.6 11.4 13.6 19.7 23.7
总重Kg 4800 5780 5400 6550 6350 7800
智能控制蔬菜烘干机热能利用率高延长保鲜